Example route	Copenhagen	Aarhus
WP_001	55 42.510N	012 36.724E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_002	55 45.920N	012 40.554E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_003	55 53.857N	012 38.487E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_004	56 01.208N	012 39.113E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_005	56 03.854N	012 38.227E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_006	56 05.719N	012 34.922E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_007	56 07.922N	012 31.315E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_008	56 12.696N	012 26.036E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_009	56 02.048N	010 43.922E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_010	56 02.588N	010 32.299E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_011	56 06.545N	010 19.063E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_012	56 08.870N	010 13.748E	10.00	 1	0.100	0.500
WP_013	56 09.755N	010 14.404E	10.00	 1	0.100	0.500
