2210 CPH-OSL
WP_001	55 42.490N	012 36.690E	12.00	 1	0.100	0.500
WP_002	55 43.511N	012 38.920E	15.00	 1	0.100	0.500
WP_003	55 44.900N	012 40.919E	16.00	 1	0.100	0.500
WP_004	55 48.800N	012 43.300E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_005	55 51.186N	012 44.622E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_006	55 52.833N	012 44.480E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_007	55 54.700N	012 45.200E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_008	55 59.068N	012 42.150E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_009	56 03.500N	012 39.220E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_010	56 08.500N	012 30.000E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_011	56 17.800N	012 24.800E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_012	56 52.000N	012 09.500E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_013	57 13.500N	011 52.500E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_014	57 27.700N	011 35.500E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_015	57 54.000N	011 14.000E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_017	58 41.451N	010 47.613E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_018	59 09.600N	010 39.300E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_019	59 26.100N	010 33.800E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_020	59 30.850N	010 35.550E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_021	59 34.050N	010 38.250E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_022	59 34.950N	010 38.491E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_023	59 36.361N	010 38.376E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_024	59 39.968N	010 37.025E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_025	59 40.702N	010 36.844E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_026	59 41.331N	010 36.018E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_027	59 42.596N	010 35.600E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_028	59 43.123N	010 34.835E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_029	59 43.674N	010 34.939E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_030	59 44.443N	010 34.602E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_031	59 45.738N	010 34.449E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_032	59 48.461N	010 34.717E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_033	59 49.074N	010 34.945E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_034	59 51.421N	010 37.583E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_035	59 52.474N	010 38.928E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_036	59 53.217N	010 40.349E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_037	59 53.639N	010 41.336E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_038	59 53.821N	010 42.149E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_039	59 53.926N	010 43.328E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_040	59 54.067N	010 44.056E	17.00	 1	0.100	0.500
WP_041	59 54.052N	010 44.648E	17.00	 1	0.100	0.500
